
Livre des Records en date du: 29 mars 2021
Champion de la Série
Année | Pilotes | Numéro | Ville |
2007 | Patrick Hamel | 51 | St-Edouard de Lotbinière |
2008 | Simon Roussin | 66 | Québec |
2009 | Martin Latulippe | 84 | Vallée Jonction |
2010 | Sylvain Labbé | 40 | St-Joseph de Beauce |
2011 | Simon Roussin | 66 | Québec |
2012 | Steve M.McKibbin | 45 | Lévis |
2013 | Steve M.McKibbin | 45 | Lévis |
2014 | Philippe Poulin | 33 | St-Georges |
2015 | Dominic Jacques | 67 | Vallée Jonction |
2016 (PROV) | Jimmy Nadeau | 17 | Beauceville |
2016 (RÉGION) | Philippe Poulin | 33 | St-Georges |
2017 | Samuel Charland | 41 | Warwick |
2018 | Dominic Jacques | 67 | Vallée Jonction |
2019 | Dominic Jacques | 67 | Vallée Jonction |
2019 Triple couronne | Dominic Jacques | 67 | Vallée Jonction |
2020 Triple couronne | Louis-Philippe Lauzier | 72 | St-Pacome |
2021 | |||
2021 Triple Couronne |