
Livre des Records en date du: 29 mars 2021
Année | Pilotes | Numéro | Ville |
2007 | Samuel Charland | 4 | Warwick |
2008 | Sylvain Labbé | 40 | St-Joseph de Beauce |
2009 | Marco Bilodeau | 75 | Vallée Jonction |
2010 | Daniel Sylvain | 12 | St-Georges de Beauce |
2011 | David Gagnon | 47 | Alma |
2012 | Stéphane Fournier | 4 | Québec |
2013 | Dominic Jacques | 67 | Vallée Jonction |
2014 | Jean-Philippe Gervais | 4 | Trois-Rivières |
2015 | Michael Isabelle | 95 | Shannon |
2016 | Dave Caron | 48 | L’Islet |
2017 | Alain Hamel | 96 | Pont Rouge |
2018 | Louis-Philippe Lauzier | 72 | St-Pacôme |
2019 | Martin Bisson | 26 | St-Anges |
2020 TC | Tommy Larouche | 14 | St-Nérée de Bellechasse |
2021 | |||
TC= Triple Couronne |